| 地震から人命と財産を守るためのDubl診断〔アンカーボルトの位置診断〕 |
新築工事でのアンカーボルトの設置方式は?
〔田植え式・鉄筋固定式・テンプレート式・アンカーフレーム式・スイング式アンカーボルト工法〕
| 新築工事 | 合計本数 | 合計点 | 平均点 | 偏差値 | ||||
| 敷地 | 本 | 点 | 点 | |||||
| 最高得点 | 測定部位等 | 測定内容等 | 測定値・式 | 得失点 | ||||
| 25 | D:方位 directon |
N・Sと基準からの距離 | N・S誤差 o | 点 | ||||
| 25 | E・Wと基準からの距離 | E・W誤差 o | 点 | |||||
| 25 | u:高さ up・down |
U・Dと基準からの距離 | U・D誤差± . o | 点 | ||||
| 25 | b:均衡 balance |
方位・高さのバランス | a→ 個 | c→ 個 | e→ 個 | 点 | ||
| b→ 個 | d→ 個 | + + | ||||||
| 0 | l:傾き lean |
傾きはマイナス点のみ | 方位 傾き 度 | 点 | ||||
| 〔N-S・E-W・U-Dの誤差〕による配点 | ||||||||
| 判定 | a | b | c | d | e | |||
| 誤差(o) | 0 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 | 16〜20 | 21〜25 | |||
| 点数 | 25. 24. 23. 22. 21. 20 | 19 .18. 17. 16. 15 | 14 13 12 11 10 | 5 | 0 | |||
| 〔バランス度〕による配点 | ||||||||
| a:3個 → 25点 | .b:3個 → 18点 | c:3個 → 12点 | d:3個 → 6点 | e:3個 → −4点 | ||||
| a:2個 → 16点 | b:2個 → 12点 | c:2個 → 8点 | d:2個 → 4点 | e:2個 → −2点 | ||||
| a:1個 → 8点 | b:1個 → 6点 | c:1個 → 4点 | d:1個 → 2点 | e:1個 → 0点 | ||||
| 〔傾き誤差〕による配点 | ||||||||
| 1°傾き:−2点 | 2°傾き:−5点 | 3°傾き:−9点 | 4°傾き:−14点 | 5°傾き:−20点 | ||||
|
(コピーして自由にご使用ください。) 良い成績でコンプライアンス経営を! |
|||
|
[知的財産権所有: 株式会社 松本建築デザイン]
トップページへ